<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>g:lou &#187; Ilustración</title>
	<atom:link href="http://gloucreatividad.es/blog/category/ilustracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gloucreatividad.es/blog</link>
	<description>Diseño gráfico, tipografía, ilustración, animación, fotografía, post-producción...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 00:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inkling, nueva &#8220;tableta&#8221; de Wacom</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2011/09/inkling-nueva-tableta-de-wacom/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2011/09/inkling-nueva-tableta-de-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 23:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Tableta gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Hablar de Wacom, es hablar de Tabletas Gráficas con mayúsculas. Simplemente no hay competencia que se acerque a la calidad de esta marca. Tabletas para firmas electrónicas, tabletas básicas, tabletas profesionales, un lápiz para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gloucreatividad.es/blog/wp-content/uploads/2011/09/inkling_int.jpg" alt="Inkling. Nueva tableta Wacom. Dibuja en analógico, guarda en digital" title="inkling_int" width="725" height="457" class="alignnone size-full wp-image-1649" /></p>
<p>Hablar de Wacom, es hablar de Tabletas Gráficas con mayúsculas. Simplemente no hay competencia que se acerque a la calidad de esta marca. Tabletas para firmas electrónicas, tabletas básicas, tabletas profesionales, un lápiz para el iPad, tabletas-pantalla&#8230; pero lo nuevo y novedoso, es Inkling. Tan simple como dibujar en el papel que más te guste con el bolígrafo de Inkling. Un aparato situado en la parte superior de tu hoja capturará todos tus movimientos, presiones, etc. al igual que en una tableta. Con un botón puedes ir creando capas mientras dibujas. Luego es tan fácil como conectarlo a tu ordenador, y elegir si tu dibujo lo quieres vectorial o en imagen.</p>
<p><iframe width="544" height="306" src="http://www.youtube.com/embed/fXbBA1DRE84" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Y una buena noticia, es su precio, unos 200€, nada desorbitado comparado con las tabletas y para el potencial que tendrá este nuevo periférico en manos de los ilustradores. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2011/09/inkling-nueva-tableta-de-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve: Alex Trochut mejora su web</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2010/11/breve-alex-trochut-mejora-su-web/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2010/11/breve-alex-trochut-mejora-su-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Álex Trochut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Después de casi un mes de vacaciones improvisadas del blog, han pasado muchas cosas, y publicadas por internet, muchas más. Intentaré hacer una selección de lo mejor que vi durante este mes, y recuperar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gloucreatividad.es/blog/wp-content/uploads/2010/11/trochut2.jpg" alt="Alex Trochut actualiza su web " hspace="20" align="left" /> Después de casi un mes de vacaciones improvisadas del blog, han pasado muchas cosas, y publicadas por internet, muchas más. Intentaré hacer una selección de lo mejor que vi durante este mes, y recuperar el tiempo perdido, para continuar periódicamente con las noticias. </p>
<p>Para comenzar, con una noticia muy fresca y cortita, <a href="http://www.alextrochut.com/">Alex Trochut</a> acaba de actualizar su web, siendo más fácil ahora el visualizado de sus trabajos. Si os da igual el tema de la actualización web, aprovechar a ver sus últimos trabajos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2010/11/breve-alex-trochut-mejora-su-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offset 2010 Dublin</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2010/07/offset-2010-dublin/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2010/07/offset-2010-dublin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Offset 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Speakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[El 1, 2 y 3 de octubre, en Dublin, se celebrará el evento Offset 2010. Versión irlandesa de nuestros MadInSpain, Blanc&#8230; Tenéis ya las entradas a la venta, aunque no se yo cuanta gente se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gloucreatividad.es/blog/wp-content/uploads/2010/07/offset.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-967" title="offset" src="http://gloucreatividad.es/blog/wp-content/uploads/2010/07/offset.jpg" alt="Offset 2010 Dublin. Speakers. David Carson, Lance Wyman, BaseMan, Studio AKA..." width="400" height="200" /></a></p>
<p>El 1, 2 y 3 de octubre, en Dublin, se celebrará el evento <a href="http://www.iloveoffset.com/">Offset</a> 2010. Versión irlandesa de nuestros MadInSpain, Blanc&#8230; Tenéis ya las entradas a la venta, aunque no se yo cuanta gente se pagará entrada, viaje, estancia&#8230; somos muy vagos jeje Este año por destacar a ponentes, destaco a <a href="http://www.davidcarsondesign.com/">David Carson</a> (que estuvo en el MAD), <a href="http://www.garybaseman.com/">Gary Baseman</a>, <a href="http://www.studioaka.co.uk">Studio AKA</a> (me encanta su corto Lost &amp; Found),  <a href="http://www.hellerbooks.com">Steven Heller</a>, <a href="http://www.lancewyman.com/">Lance Wyman</a>&#8230; Descubrirlo todo el evento en la <a href="http://www.iloveoffset.com">web oficial</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2010/07/offset-2010-dublin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ED Awards 2010 &#8211; Rotterdam</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2010/07/ed-awards-2010-rotterdam/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2010/07/ed-awards-2010-rotterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Andreu Balius]]></category>
		<category><![CDATA[ED Awards]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Como comenté ya por septiembre, los ED Awards, se celebran dentro del ED Festival, 3 días de conferencias, exposiciones y talleres sobre diseño, siempre europeo. Cada año le toca acogerlo a una ciudad diferente, esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-915" title="edwards2010" src="http://gloucreatividad.es/blog/wp-content/uploads/2010/07/edwards2010.jpg" alt="Ed Awards 2010" width="400" height="200" /></p>
<p>Como <a href="http://gloucreatividad.es/blog/2009/09/european-design-awards/" target="_blank">comenté ya por septiembre</a>, los <a href="http://www.europeandesign.org" target="_blank">ED Awards</a>, se celebran dentro del <a href="http://www.europeandesign.org" target="_blank">ED Festival</a>, 3 días de conferencias, exposiciones y talleres sobre diseño, siempre europeo. Cada año le toca acogerlo a una ciudad diferente, esta última fue Rotterdam, y se celebró en los últimos días de Mayo. No sé porqué pensaba que ya había publicado la noticia&#8230; Como tuve el blog cerrado unos meses, no os pude traer antes la noticia.</p>
<p>Os dejo la <a href="http://www.europeandesign.org" target="_blank">web oficial</a>, en la que podéis ver todos los premiados. Destaco por ejemplo, todos los premios <a href="http://www.fontshop.be/details.php?entry=442" target="_blank">holandeses</a>, y por supuesto, los premios que vinieron a <a href="http://www.europeandesign.org/#/related-projects/spain/" target="_blank">España</a>. Entre muchos premios divididos en diferentes categorías, destaco en tipografía a la fundición <a href="http://www.europeandesign.org/#/related-projects/typetogether/" target="_blank">TypeTogether</a>, que con Adelle se llevó el oro, y con Karmina, el bronce junto a Andreu Balius por <a href="http://www.europeandesign.org/#/ed-awards/winners/various/25-original-typeface/dsignes-typeface/" target="_blank">Dsignes</a>. Y también, para ir cerrando el post, el trabajo de mi amigo <a href="http://elpasocomunicacion.com/" target="_blank">Álvaro</a> con &#8220;<a href="http://www.europeandesign.org/#/ed-awards/winners/identity/01-brand-logo/alumni-esp/" target="_blank">Alumni ESP</a>&#8220;, o mejor dicho, el logo para la Asociación de Antiguos Alumnos de la ESP de Madrid, que esta vez sólo pudo ser bronce. Os lo dejo en una imagen debajo.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-914" title="aaaapaso" src="http://gloucreatividad.es/blog/wp-content/uploads/2010/07/aaaapaso.gif" alt="Ed Awards 2010, El Paso Comunicación, Álvaro Pérez" width="400" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2010/07/ed-awards-2010-rotterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve: El Tesoro Público apuesta por anuncios tipográficos</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2010/07/breve-el-tesoro-publico-apuesta-por-anuncios-tipograficos/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2010/07/breve-el-tesoro-publico-apuesta-por-anuncios-tipograficos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Cocoe]]></category>
		<category><![CDATA[Contrapunto]]></category>
		<category><![CDATA[El Tesoro Público]]></category>
		<category><![CDATA[The Font Feed]]></category>
		<category><![CDATA[User T38]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[The Font Feed, está de racha, y está publicando buenas entradas, una de las cuales os traigo, una MUY completa sobre La campaña de El Tesoro Público, donde apuestan por la tipografía ilustrada, y realizada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gloucreatividad.es/blog/wp-content/uploads/2010/07/tesoropublico.jpg" alt="Campaña tipográfica El Tesoro Público. Agencia UserT38" hspace="20" align="left" /> The Font Feed, está de racha, y está publicando buenas entradas, <a href="http://fontfeed.com/archives/typographic-commercial-for-el-tesoro-publico-by-user-t38/" target="_blank">una de las cuales os traigo</a>, una MUY completa sobre La campaña de <a href="http://www.tesoro.es/EN/bienvenida.asp" target="_blank">El Tesoro Público</a>, donde apuestan por la tipografía ilustrada, y realizada con elementos reales. Encontraréis piezas gráficas y spots para TV, realizadas por la agencia <a href="http://www.usert38.com/user.htm" target="_blank">User T38</a>, a través del brief de <a href="http://www.contrapunto.es/" target="_blank">Contrapunto</a>.<br />
Por cierto, no es la primera vez que apuesta por la tipografía, como veréis <a href="http://fontfeed.com/archives/cocoe-produces-typographic-commercial-for-eltesoropublico/">en este otro artículo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2010/07/breve-el-tesoro-publico-apuesta-por-anuncios-tipograficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediateca/Archivo en LABoral</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/mediatecaarchivo-en-laboral/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/mediatecaarchivo-en-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Lugares]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Gijón]]></category>
		<category><![CDATA[Hemeroteca]]></category>
		<category><![CDATA[LABoral]]></category>
		<category><![CDATA[Mediateca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[La Mediateca_Archivo de LABoral es un espacio dedicado a la documentación, la consulta y la difusión del arte actual y las industrias culturales más experimentales. Es de libre acceso para consultas, hay información en la sala, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-745" title="laboralmedia" src="http://gloucreatividad.es/blog/wp-content/uploads/2010/06/laboralmedia.jpg" alt="Mediateca / Archivo en Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón, Asturias" width="400" height="206" /></p>
<p><a href="http://www.laboralcentrodearte.org/es/533-mediateca-archivo" target="_blank">La Mediateca_Archivo de LABoral</a> es un espacio dedicado a la documentación, la consulta y la difusión del arte actual y las industrias culturales más experimentales.</p>
<p>Es de libre acceso para consultas, hay información en la sala, diversos puestos de visionado (iMacs), acceso a contenidos online, wi-fi, lectores de e-books, y un boletín informativo. Todo ellos para encontrar materiales bibliográficos, impresos y digitales, y fondos audiovisuales de la cultura y la creación contemporánea, todo con especial interés en el arte-ciencia-sociedad-tecnología.</p>
<p>Esta mediateca está dentro de la Red de Bibliotecas del Principado de Asturias, así que se puede consultar su catálogo <a href="http://absys.asturias.es/cgi-abnet_Bast/abnetop/O10070/ID5a530083?ACC=101">directamente online</a> para poder ir &#8220;a tiro fijo&#8221;, y no buscar como un loco allí.</p>
<p>Todo ello se divide en la Mediateca, donde encontrarás documentos bibliográficos con obras de referencia, e-books en español e inglés, dvds&#8230; todo para tener al alcance de la mano la información más especializada en arte y creación industrial contemporanea.<br />
Por otro lado, la Hemeroteca, contiene publicaciones periódicas nacionales e internacionales, en impreso y digital.<br />
El Archivo de LABoral, cuenta todo sobre LABoral desde su inicio, donde también encontrarás de todo.<br />
Y por último, el Archivo de Artistas Asturianos, donde todo lo anterior, se centra en artistas actidos desde 1950, nacidos o residentes en Asturias</p>
<p>Se pretende seguir creciendo, como cualquier Mediateca, ampliando lo más que puedan su extenso archivo. Es decir, que merece la pena ir a conocerlo, que seguro más de uno le saca partido a esta iniciativa, que lleva en marcha desde Marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/mediatecaarchivo-en-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve: Taller de ilustración con JL Merino</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/breve-taller-de-ilustracion-con-jl-merino/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/breve-taller-de-ilustracion-con-jl-merino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Merino]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Del Facebook: Revisión de casos prácticos. Análisis de requerimientos según tipo de público y hábitos de lectura. Adecuación al tipo de publicación. Proyecto de una ilustración para un artículo de prensa a elegir entre varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gloucreatividad.es/blog/wp-content/uploads/2010/06/workshopilus2.jpg" alt="Workshop Ilustración en Prensa por Jose Luis Merino" hspace="20" align="left" />Del <a href="http://www.facebook.com/photo.php?pid=31013223&amp;id=1097944132&amp;ref=mf">Facebook</a>: <em>Revisión de casos prácticos. Análisis de requerimientos según tipo de público y hábitos de lectura. Adecuación al tipo de publicación. Proyecto de una ilustración para un artículo de prensa a elegir entre varios textos de distintas características. Estudio del texto y búsqueda de concepto. Requerimientos gráficos de la maqueta. Realización de boceto para la aprobación de la idea, requerimientos técnicos del arte final y realización del mismo.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/breve-taller-de-ilustracion-con-jl-merino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición: Alumnos ESAT</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/breve-exposicion-alumnos-esat/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/breve-exposicion-alumnos-esat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclorama]]></category>
		<category><![CDATA[ESAT]]></category>
		<category><![CDATA[Exposición]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[En la galería de arte Ciclorama se expondrán trabajos de los alumnos de ESAT, apostando por la creatividad e innovación de éstos. Packaging, el cartel, la ilustración, la tipografía, la identidad corporativa, el diseño editorial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gloucreatividad.es/blog/imagenespost/expoesat.jpg" alt="Exposición Alumnos Esat, Ciclorama" align="left" hspace="20" />En la galería de arte <a href="http://www.ciclorama.es/">Ciclorama</a> se expondrán trabajos de los alumnos de <a href="http://www.esat.es/trabajos_alumnos_esat.php">ESAT</a>, apostando por la creatividad e innovación de éstos. Packaging, el cartel, la ilustración, la tipografía, la identidad corporativa, el diseño editorial, el modelado 3D, el diseño web, la animación en todos sus ámbitos, la fotografía o el diseño y programación de videojuegos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/breve-exposicion-alumnos-esat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAD MMX</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/mad-mmx/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/mad-mmx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Mad in Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Masterclasses]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio de Congresos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Un año más con Mad in Spain, repitiendo ubicación, el Palacio de Congresos de Madrid. El 2 y el 3 de Julio, muy cerca ya, y con el lleno del año pasado (que querían cambiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gloucreatividad.es/blog/imagenespost/madinspain.jpg" alt="MAD MMX / Mad in Spain 2010. David Carson, Toni Segarra, Dvein, etc... Palacio de Congresos, Madrid, Julio." /></p>
<p>Un año más con <a href="http://madinspain.com/">Mad in Spain</a>, repitiendo ubicación, el Palacio de Congresos de Madrid. El 2 y el 3 de Julio, muy cerca ya, y con el lleno del año pasado (que querían cambiar a un sitio más grande), este año rebosará de gente. Pero bueno, eso da igual, ya que estar con los &#8220;domestikeros&#8221; es una pasada, al menos los que ya conozco.</p>
<p>Pero bueno, al tema: <a href="http://www.davidcarsondesign.com/">David Carson</a>, <a href="http://www.lahistoriadelapublicidad.com/protagonistas_ficha.php?Codnot=127">Toni Segarra</a>, <a href="http://www.mariolombardo.com/">Mario Lombardo</a>, <a href="http://www.mattlambert.co.uk/">Matt Lambert</a>, <a href="http://www.gabycastellanos.com/">Gaby Castellanos</a>, <a href="http://prologue.com/">Kyle Cooper</a>, <a href="http://www.madinspain.com/speakers/2010/05/17/nacho-rapallo">Nacho Rapallo</a>, <a href="http://dvein.com/">Dvein</a>, <a href="http://www.physaliastudio.com/">Physalia Studio</a>, <a href="http://www.nataliarojas.com/">Natalia Rojas</a>, y como masterclasses, <a href="http://isidroferrer.com/">Isidro Ferrer</a> y <a href="http://adobe.com">Adobe</a>.</p>
<p>Podéis estar atentos a través de <a href="http://www.facebook.com/madinspainfb">Facebook</a> o <a href="http://twitter.com/MadinSpain2010">Twitter</a>, por si hay cambios de cualquier tipo o alguna novedad, sorpresa, etc&#8230;</p>
<p>Al igual que otros años, la entrada solo se puede adquirir <a href="http://domestika.stagehq.com/events/209/booking/new">online</a>. Aprovechar ahora antes de quedaros sin ella!</p>
<p>Aquí os dejo un <a href="http://gloucreatividad.es/blog/2009/06/impresion-del-mad009/">enlace</a> a otra entrada del blog, con cositas del año pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2010/06/mad-mmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bravia a cargo de Seagulls Fly</title>
		<link>http://gloucreatividad.es/blog/2009/11/bravia-a-cargo-de-seagulls-fly/</link>
		<comments>http://gloucreatividad.es/blog/2009/11/bravia-a-cargo-de-seagulls-fly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>g:lou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Bravia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gloucreatividad.es/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo diseño para las cajas de las Sony Bravia. Volviendo a la idea del spot de los conejos, una animación de stop motion con muuuuucha plastilina (vídeo making of), han decidido que el nuevo pack [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://gloucreatividad.es/blog/imagenespost/bravia00.jpg" alt="Nuevo packaging para Sony Bravia" /></p>
<p>Nuevo diseño para las cajas de las Sony Bravia. Volviendo a la idea del <a href="http://www.vimeo.com/2847753">spot de los conejos</a>, una animación de stop motion con muuuuucha plastilina (<a href="http://www.vimeo.com/384251">vídeo making of</a>), han decidido que el nuevo pack de las televisiones, también muestre el color con plastilina. Aunque esta vez, la plastilina no es real, ya que está modelado en 3D. Los encargados tanto del concepto, como del modelado, corre a cargo de <a href="http://www.seagullsfly.com">Seagulls Fly</a>, un estudio de Rio de Janeiro especializado en retoque fotográfico y 3D. El montaje final corresponde como director de arte a Hugo Amaral, y la agencia <a href="http://www.dentsu-lat.com.br/">Dentsu Latin América</a>. Hay tres modelos, que si hacéis click en las imágenes de abajo podréis verlas en grande.</p>
<p><a href="http://gloucreatividad.es/blog/imagenespost/bravia01.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Nuevo packaging para Sony Bravia por Seagulls Fly"><img src="http://gloucreatividad.es/blog/imagenespost/bravia01t.jpg" alt="Nuevo packaging para Sony Bravia" /></a><br />
<a href="http://gloucreatividad.es/blog/imagenespost/bravia02.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Nuevo packaging para Sony Bravia por Seagulls Fly"><img src="http://gloucreatividad.es/blog/imagenespost/bravia02t.jpg" alt="Nuevo packaging para Sony Bravia" /></a><br />
<a href="http://gloucreatividad.es/blog/imagenespost/bravia03.jpg" rel="lightbox[roadtrip]" title="Nuevo packaging para Sony Bravia por Seagulls Fly"><img src="http://gloucreatividad.es/blog/imagenespost/bravia03t.jpg" alt="Nuevo packaging para Sony Bravia" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gloucreatividad.es/blog/2009/11/bravia-a-cargo-de-seagulls-fly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

